Văn bản pháp lý: Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phục hình răng trình độ Cao đẳng, hệ chính quy được ban hành kèm theo Quyết định số: 111A/QĐ-YDKTCN-QLĐT ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược và Kinh tế Công nghệ.
1. Tổng quan chương trình đào tạo
- Tên ngành: Kỹ thuật phục hình răng
- Mã ngành: 6720605
- Trình độ đào tạo: Cao đẳng
- Hình thức đào tạo: Chính quy, tích lũy tín chỉ
- Thời gian đào tạo: 3 năm
- Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt
- Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Chương trình đào tạo ngành kỹ thuật phục hình răng nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng về y sinh học, giải phẫu, vật liệu nha khoa, cùng kỹ năng chế tác và phục hình răng. Sinh viên được rèn luyện để trở thành kỹ thuật viên có chuyên môn vững vàng, có khả năng phối hợp với bác sĩ Răng – Hàm – Mặt trong chế tác và phục hồi thẩm mỹ – chức năng răng miệng cho người bệnh.

2. Khối lượng và thời gian học tập
- Tổng khối lượng học tập: 2.931 giờ (106 tín chỉ)
- Số môn học/mô đun: 37 môn
- Khối lượng môn học chung: 435 giờ (19 tín chỉ)
- Khối lượng môn học chuyên môn: 2.496 giờ (87 tín chỉ)
- Lý thuyết: 584 giờ
- Thực hành, thực tập, thảo luận: 2.243 giờ
- Kiểm tra/thi: 104 giờ
Chương trình được Trường Cao đẳng Y Dược và Kinh tế Công nghệ thiết kế cân đối giữa lý thuyết và thực hành, chú trọng rèn luyện kỹ năng chế tác trực tiếp tại labo, thực tập lâm sàng và thực tế tại cơ sở nha khoa.
3. Mục tiêu đào tạo ngành Kỹ thuật phục hình răng
3.1 Về kiến thức
- Nắm vững giải phẫu đầu – mặt – cổ, cấu trúc răng, sinh lý hệ thống nhai và cắn khớp.
- Hiểu rõ các loại vật liệu nha khoa, cách sử dụng và bảo quản.
- Có kiến thức chuyên sâu về chế tác phục hình tháo lắp toàn phần, từng phần, hàm khung, phục hình cố định, phục hình trên implant.
- Vận dụng kiến thức y học cơ sở và công nghệ để phục vụ quá trình chế tác và phục hình răng.
3.2 Về kỹ năng
- Thực hiện thành thạo kỹ thuật labo: chế tác phục hình răng tháo lắp, cố định, sứ, khí cụ chỉnh hình và implant.
- Quản lý, bảo trì và sử dụng hiệu quả trang thiết bị trong labo nha khoa.
- Giao tiếp, làm việc nhóm hiệu quả với bác sĩ và đồng nghiệp.
- Có khả năng học tập suốt đời, tự nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới vào nghề nghiệp.
3.3 Về phẩm chất và năng lực
- Có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm và thái độ tận tâm với bệnh nhân.
- Làm việc độc lập hoặc theo nhóm, biết giải quyết vấn đề trong môi trường thay đổi.
- Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, giáo dục sức khỏe răng miệng.
4. Nội dung chương trình ngành Kỹ thuật phục hình răng
STT | MÃ MH/MĐ | TÊN MÔN HỌC/MÔ ĐUN | SỐ TÍN CHỈ | THỜI GIAN HỌC TẬP(Giờ) | |||
TỔNG SỐ | LT | TH/ TT/TN/TL | THI/ KIỂMTRA | ||||
I. | CÁC MÔN HỌC CHUNG | 19 | 435 | 157 | 255 | 23 | |
1 | MHC.01 | Tiếng Anh | 120 | 42 | 72 | 6 | 4 |
2 | MHC.02 | Tin học | 75 | 15 | 58 | 2 | 3 |
3 | MHC.03 | Giáo dục Chính trị | 75 | 41 | 29 | 5 | 5 |
4 | MHC.04 | Pháp luật | 30 | 18 | 10 | 2 | 2 |
5 | MHC.05 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 75 | 36 | 35 | 4 | 3 |
6 | MHC.06 | Giáo dục thể chất | 60 | 5 | 51 | 4 | 2 |
II | CÁC MÔN HỌC/MÔ ĐUN CHUYÊN MÔN | 87 | 2.496 | 427 | 1.988 | 81 | |
II.1 | MÔN HỌC/MÔ ĐUN CƠ SỞ | 27 | 576 | 217 | 332 | 27 | |
7 | MH.07 | Sinh học miệng và sinh lý răng miệng | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
8 | MH.08 | Tâm lý – Y đức | 1 | 15 | 14 | 0 | 1 |
9 | MĐ.09 | Kỹ năng giao tiếp và Giáo dục sức khỏe | 2 | 52,5 | 7 | 43,5 | 2 |
10 | MH.10 | Giải phẫu – Sinh lý | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 |
11 | MĐ.11 | Vật liệu nha khoa | 3 | 75 | 14 | 58 | 3 |
12 | MH.12 | Cấp cứu ban đầu – Sự cố y khoa | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 |
13 | MĐ.13 | Dược lý | 2 | 52,5 | 7 | 43,5 | 2 |
14 | MĐ.14 | Giải phẫu Hệ thống đầu mặt cổ | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 |
15 | MH.15 | Giải phẫu răng | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 |
16 | MĐ.16 | Cắn khớp học | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 |
17 | MĐ.17 | Thống kê Y học và Nghiên cứu Khoa học | 2 | 52,5 | 7 | 43,5 | 2 |
18 | MH.18 | Sinh cơ học trong chỉnh nha | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 |
II.2 | MÔN HỌC/ MÔ ĐUN CHUYÊN MÔN | 55 | 1740 | 196 | 1495 | 49 | |
19 | MH.19 | Bệnh học chuyên khoa Răng | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 |
20 | MĐ.20 | Dấu (khuôn) và mẫu trong Kỹ thuật | 3 | 75 | 14 | 58 | 3 |
21 | MĐ.21 | Ghi và tái lập các tương quan bằng giá | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 |
22 | MĐ.22 | Tạo mẫu và kỹ thuật nhựa | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 |
23 | MĐ.23 | Tạo mẫu và kỹ thuật sáp | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 |
24 | MĐ.24 | Vật liệu phục hình răng | 3 | 75 | 14 | 58 | 3 |
25 | MĐ.25 | Kỹ thuật phục hình tháo lắp 1 (toàn phần) | 3 | 75 | 14 | 58 | 3 |
26 | MĐ.26 | Kỹ thuật phục hình tháo lắp 2 ( từng phần) | 3 | 75 | 14 | 58 | 3 |
27 | MĐ.27 | Kỹ thuật phục hình cố định 1 (răng chốt, cùi giả, inlay-onlay) | 3 | 75 | 14 | 58 | 3 |
28 | MĐ.28 | Kỹ thuật phục hình cố định 2 (mão,cầu kim loại) | 3 | 75 | 14 | 58 | 3 |
29 | MĐ.29 | Kỹ thuật phục hình khung và khung liên kết | 3 | 75 | 14 | 58 | 3 |
30 | MĐ.30 | Kiểm soát nhiễm khuẩn trong chuyên ngành RHM | 3 | 75 | 14 | 58 | 3 |
31 | MĐ.31 | Trang thiết bị và quản lý lab nha khoa | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 |
32 | MĐ.32 | Phối hợp lâm sàng 1 | 3 | 135 | 0 | 132 | 3 |
33 | MĐ.33 | Phối hơp lâm sàng 2 | 3 | 135 | 0 | 132 | 3 |
34 | MĐ.34 | Thực tập tốt nghiệp(Lâm sàng nghề nghiệp) | 8 | 360 | 0 | 352 | 8 |
35 | MĐ.35 | Khóa luận tốt nghiệp/ Thi tốt nghiệp (Thi thực tập lâm sàng tại Viện)/ Học phần thay thế chuyên sâu | 6 | 270 | 0 | 270 | 0 |
II.3 | MÔN HỌC/MÔ ĐUN TỰ CHỌN/ NÂNG CAO | 5 | 180 | 14 | 161 | 5 | |
II.3.1 | TỰ CHỌN 1 | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 | |
36 | MĐ.36 | Mỹ thuật ứng dụng | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 |
37 | MĐ.37 | Công nghệ CAD/CAM nha khoa | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 |
II.3.2 | TỰ CHỌN 2 | 3 | 135 | 0 | 132 | 3 | |
38 | MĐ.38 | Kỹ thuật thiết kế phục hình răng | 3 | 135 | 0 | 132 | 3 |
39 | MĐ.39 | Kỹ thuật phục hình trên Implant | 3 | 135 | 0 | 132 | 3 |
40 | MĐ.40 | Phối hợp lâm sàng 3 | 3 | 135 | 0 | 132 | 3 |
TỔNG CỘNG: | 106 | 2.931 | 584 | 2.243 | 104 |
5. Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật phục hình răng có thể làm việc tại:
- Các bệnh viện, phòng khám, trung tâm nha khoa với vai trò kỹ thuật viên phục hình răng.
- Các labo răng – hàm – mặt chế tác phục hình theo chỉ định của bác sĩ.
- Các cơ sở đào tạo y tế, cơ quan quản lý hoặc nghiên cứu chuyên ngành.
Ngoài ra, sinh viên có thể liên thông đại học để nâng cao trình độ và phát triển chuyên môn sâu hơn trong lĩnh vực Răng – Hàm – Mặt.
6. Thông tin tuyển sinh
📞 Hotline Phòng tuyển sinh và truyền thông: 0865.164.646
📍 Hà Nội (tư vấn trực tiếp): 0865.160.109 – 0865.161.005 – 0865.161.090
📍 TP. Hồ Chí Minh (văn phòng tuyển sinh): 0865.161.080
🌐 Website: https://cvn.edu.vn/
Facebook: Phòng Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược và Kinh tế Công nghệ
Tiktok: https://www.tiktok.com/@tuyensinhcmet
👉 Với chương trình đào tạo bài bản, chú trọng thực hành và ứng dụng công nghệ, ngành Kỹ thuật phục hình răng tại Trường Cao đẳng Y Dược và Kinh tế Công nghệ là lựa chọn lý tưởng cho những bạn trẻ muốn theo đuổi nghề nghiệp ổn định, giàu tiềm năng phát triển trong lĩnh vực nha khoa hiện đại.