A. Thông tin về trường
Tên trường: Cao đẳng Y dược và Kinh tế Công nghệ
Mã trường: CDD2291
Hệ đào tạo: Thường xuyên
* Tại Hà Nội: Lô TH1, Khu đô thị Cổ Nhuế, Phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội
*Tại Quảng Bình: Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình. – TDP 14, Phường Nam Lý, Tp. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.
*Tại Nha Trang: Trường Trung cấp Y dược Yersin Nha Trang – Số 1, Nguyễn Mậu Tài, xã Vĩnh Ngọc, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà.
* Tại Tp. Hồ Chí Minh:
-Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2:
+ Số 01, ĐHT 27, Phường Đông Hưng Thuận, Tp. Hồ Chí Minh.
+ Số 75, Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5 Tp. Hồ Chí Minh
– Trường Trung cấp Tây Sài Gòn. – Ấp Suối Lội, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh
* Tại Tp. Cần Thơ: Trường Trung Cấp Quốc tế MeKong, Số 670C/10, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Long Tuyền, Tp. Cần Thơ.
Email: infor.cvn@gmail.com
Website: cvn.edu.vn
B. Thông tin tuyển sinh năm 2025
1. Đối tượng tuyển sinh
- Là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên, có đủ sức khỏe tham gia học tập.
- Có nhu cầu tham gia học
2. Phạm vi tuyển sinh:
Trong cả nước
3. Hình thức đào tạo :
Học trực tiếp kết hợp với học trực tuyến.
4. Hình thức đăng ký dự tuyển:
Học viên nộp hồ sơ trực tiếp tại trường hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ của trường.
5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
- Phiếu học viên (theo mẫu của thông tư 43/2015/TT-BLĐTBXH).
- Căn cước công dân: 02 bản sao có công chứng.
- 04 ảnh 3*4 (ghi rõ học tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh).
- Bằng TN THPT: 02 bản sao (đối với học viên khối ngành sức khỏe)
6. Các ngành đào tạo và học phí
6.1 Khối Y dược
| STT | Ngành đào tạo | Mức học phí/VNĐ | 
| 1 | Kỹ thuật chăm sóc da | 2.500.000 | 
| 2 | Kỹ thuật chăm sóc tóc | 2.500.000 | 
| 3 | Kỹ thuật chăm sóc móng | 2.500.000 | 
| 4 | Kỹ thuật chăm sóc mi | 2.500.000 | 
| 5 | Gội đầu dưỡng sinh | 2.500.000 | 
| 6 | Ứng dụng Laser trong chăm sóc sắc đẹp | 2.500.000 | 
| 7 | Dịch vụ thẩm mỹ | 2.500.000 | 
| 8 | Xăm phun, thêu trên da không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm | 2.500.000 | 
| 9 | Quản lý vận hành Spa | 2.500.000 | 
| 10 | Kỹ thuật tiêm truyền | 3.500.000 | 
| 11 | Ứng dụng thành phần mỹ phẩm trong chăm sóc sắc đẹp | 2.500.000 | 
| 12 | Cập nhật kiến thức chuyên môn ngành dược | 600.000 | 
| 13 | Bào chế thuốc đông dược | 2.500.000 | 
| 14 | Chăm sóc người cao tuổi | 2.500.000 | 
| 15 | Phòng chống HIV-AIDS | 2.500.000 | 
| 16 | Phục hồi chức năng | 2.500.000 | 
| 17 | Vệ sinh phòng bệnh | 2.500.000 | 
| 18 | Tắm bé sơ sinh | 2.500.000 | 
| 19 | Bảo mẫu sơ sinh | 2.500.000 | 
| 20 | Thông tắc tuyến sữa chuyên sâu | 2.500.000 | 
| 21 | Chăm sóc bà bầu | 2.500.000 | 
| 22 | Chăm sóc mẹ sau sinh | 2.500.000 | 
| 23 | An toàn y tế và phòng chống lây nhiễm | 2.500.000 | 
| 24 | Chế biến thực phẩm | 2.500.000 | 
| 25 | Điều dưỡng cơ bản | 3.500.000 | 
| 26 | Kỹ thuật Chăm sóc mẹ và bé | 3.500.000 | 
| 27 | Xoa bóp bấm huyệt | 2.500.000 | 
| 28 | Xoa bóp bấm huyệt – Vật lý trị liệu | 2.500.000 | 
| 29 | Kỹ thuật châm cứu | 2.500.000 | 
| 30 | Bồi dưỡng nghiệp vụ y tế học đường | 1.500.000 | 
Số 141/ TB-YDKTCN-TSTT


6.2 Khối Kinh tế
| STT | Ngành đào tạo | Mức học phí/VNĐ | 
| 1 | Nghiệp vụ kế toán | 2.000.000 | 
| 2 | Nghiệp vụ kế toán máy | 2.000.000 | 
| 3 | Nghiệp vụ kế toán thuế | 2.000.000 | 
| 4 | Kinh doanh online | 2.000.000 | 
| 5 | Marketing | 2.000.000 | 
| 6 | Quản lý bán hàng | 2.000.000 | 
| 7 | Nghiệp vụ lễ tân | 2.000.000 | 
| 8 | Nghiệp vụ lưu trữ | 2.000.000 | 
| 9 | Nghiệp vụ Văn thư | 2.000.000 | 
| 10 | Nghiệp vụ văn phòng | 2.000.000 | 
| 11 | Thư kí văn phòng | 2.000.000 | 
| 12 | Kỹ thuật cắm hoa | 2.500.000 | 
| 13 | Kĩ thuật pha chế đồ uống | 2.500.000 | 
| 14 | Kĩ thuật cắt tỉa hoa quả | 2.500.000 | 
| 15 | Kĩ thuật chế biến món ăn | 2.500.000 | 
| 16 | Nghiệp vụ quản lý lưu trữ | 2.500.000 | 
| 17 | Kĩ năng soạn thảo văn bản | 2.500.000 | 
| 18 | Kĩ năng công nghệ thông tin | 2.500.000 | 
| 19 | Kĩ năng giao tiếp | 2.500.000 | 
| 20 | Tin học văn phòng | 2.500.000 | 
| 21 | Luyện chữ đẹp | 2.000.000 | 
| 22 | Tiền tiểu học | 2.500.000 | 
| 23 | Tiếng việt cơ bản (dành cho người nước ngoài) | 10.000.000 | 
141 /TB-YDKTCN-TSTT


Hotline: 1900.63.63.65/ 0865.164.646/ 0865.161.080
Phòng tuyển sinh và truyền thông (tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại Tp. Hà Nội): 0865.160.109_ 0865.161.005_ 0385.843.665
Văn phòng tuyển sinh và truyền thông tại Tp. Hồ Chí Minh: 0865.161.080
Địa chỉ: Số 61 đường S11, Phường Tây Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Website: Cvn.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/phongtuyensinhcdyduockinhtecongnghe
